
![]() |
![]() |
| 东莞市和特电子有限公司 Dongguan Htech Electronics Co., Ltd. 热 线Hotline:(86)137 2811 4918 电 话Tel:0769-86017996-801 传 真fax:0769-86017996-808 邮 箱E-mail:china@dghtech.net |

| 项目 | 参数 |
| 型号 | H1000-D-EX |
| 电源 | 380V 50HZ 9A |
| 最高转速 | 电机最高转速:2900 rpm,限速2000rpm 【标配配置①】:4 x 9 x 55CC=2000rpm,常用1000~1500rpm 【选配配置②】:4 x 1 x 1L带柄UV胶桶=1500rpm,常用1000~1200rpm 备注:根据挂件的负载不同速度不同,负载越重速度越低 |
| 容器规格 | 最大4 x 1 x 1L |
| 胶管适配器 | 标配:4 x 9 x 55CC 选配①:4 x 1 x 1L 选配②:4 x 4 x 300CC 选配③:4 x 6 x 50ML双组份1:1/2:1 选配④:4 x 1 x 600CC 选配⑤:6 x 2 x 300CC等 |
| 脱泡时间设定 | 1~99min |
| 转速精度 | ±50 r/min |
| 噪声 | ≤85 dB(A) |
| 尺寸(长x宽x高) | 1300 x 1000 x 1187mm |
| 净重 | 约450Kg |
| 总功率 | 3.5KW |
| 电机功率 | 3KW |
| 控制方式 | 变频器 |
| 防爆 | 电机和电箱防爆(有防爆证书) |
| 安全保护 | 双重保护 |
| 机架 | 自主研发 |
| 转盘 | 自主研发 |
| 适配器 | 自主研发 |
| 电机 | 防爆电机(有防爆证书) |
| 配电箱 | 防爆配电箱(有防爆证书) |
|
东莞市和特电子有限公司版权所有@ Copyright 2008
粤ICP备11037612号 访问量:【百度统计】 顾客服务中心:(86)13728114918/(86)769-86017996-801 传真:(86)769-86017996-808 *本网站中所涉及的图片、文字等资料均属于东莞市和特电子有限公司所有, 未经许可不得转载*[后台管理]
Dongguan Htech Electronics Co., Ltd. @ Copyright 2008
Guangdong ICP No. 11037612 Visits: 【Baidu Statistics】 Customer Service Center: (86)13728114918/(86)769-86017996-801 Fax: (86)769-86017996-808 *The pictures, texts and other materials involved in this website belong to Dongguan Htech Electronics Co., Ltd. and may not be reproduced without permission*[Backstage management] |